Contents
Màn tương tác cảm ứng cho doanh nghiệp
Như các bạn đã biết, hiện nay, việc sử dụng Màn tương tác cảm ứng đang ngày một phổ biến trong các doanh nghiệp, trường học cũng như các nhà máy, công sở. Có rất nhiều hãng màn hình với các xuất xứ và tính năng độc đáo giúp khách hàng có nhiều lựa chọn cho mình.
Màn hình hãng Devops với nhiều tính năng hiện đại và cấu hình vượt trội: Độ nhạy cảm ứng mượt mà, màu sắc rõ nét, đa điểm chạm giúp tối ưu quá trình sử dụng.
Thông tin chung Màn tương tác cảm ứng Devops
Model: DT-1654S
Hãng sx: Devops
Xuất xứ: Trung Quốc
Thông số kỹ thuật chi tiết:
STT | Thông số | Yêu cầu kỹ thuật |
1 | Công nghệ | |
1.1 | Thiết kế | |
Thiết kế ba khung bằng nhau 12mm siêu mỏng, màu xám không gian mờ; | ||
Hỗ trợ cảm ứng IR 20 điểm tốc độ cao, độ chính xác ± 1mm, chiều cao cảm ứng 1.0mm, mô-đun cảm ứng có thể tháo rời phía trước; | ||
Với khe cắm OPS, hỗ trợ hệ thống kép; Hai cổng USB phía trước hỗ trợ cả máy tính và Android; | ||
Khe hút bút phía trước, không cần vít, thao tác đơn giản; | ||
Hỗ trợ cáp mạng cho Andriod và OPS cùng lúc; | ||
Nhiều chủ đề được thay đổi, có thể thay đổi chức năng đếm ngược của giao diện chính và các câu nói nổi tiếng; | ||
Với một USB bên ngoài, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ bảo mật, và mật khẩu có thể được mở khóa để bảo vệ an toàn tập tin tốt hơn; | ||
1.2 | Chức năng bảng trắng | |
Độ phân giải 4K UHD viết, nét thanh mảnh; | ||
Phần mềm viết hiệu suất cao, hỗ trợ viết một điểm và đa điểm, tăng hiệu ứng viết bút, v.v., hỗ trợ bảng trắng để chèn ảnh, thêm trang, cuộn bảng bằng cử chỉ, phóng to, thu nhỏ và chuyển vùng, quét chia sẻ mã, bất kỳ kênh nào cũng có thể được chú thích trong bất kỳ tính năng giao diện nào; | ||
Trang bảng trắng được phóng to vô hạn, có thể hoàn tác và khôi phục mà không có bất kỳ giới hạn nào; | ||
Kính cường lực chống lóa AG chống cháy nổ, độ cứng Mohs cấp 7, an toàn và chắc chắn, trải nghiệm viết tốt hơn; | ||
Chức năng hội nghị | ||
Tích hợp WPS, giao diện chào mừng và phần mềm họp hiệu quả khác; | ||
Tích hợp card mạng kép 2.4G / 5G băng tần kép. hỗ trợ sử dụng đồng thời truy cập Internet không dây và điểm phát WIFI; | ||
Chiếu màn hình thiết bị di động không dây, hỗ trợ chiếu màn hình đa kênh, điều khiển phản chiếu, video, âm nhạc, chia sẻ tài liệu, ảnh chụp màn hình, các chức năng khác; | ||
Nguồn tín hiệu đầu vào bên ngoài tự động nhận dạng và chuyển đổi, dễ dàng và thuận tiện; | ||
Ứng dụng hiển thị | ||
Xử lý hình ảnh HD: bù chuyển động hình ảnh, xử lý tăng cường màu sắc, công nghệ hiển thị chính xác từng điểm; | ||
Tích hợp All in one. Menu nổi màn hình cảm ứng năm ngón tay để theo dõi; | ||
Tùy chỉnh màn hình khởi động, chủ đề và nền. Trình phát phương tiện cục bộ hỗ trợ phân loại tự động để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng khác nhau; | ||
Chức năng đầu ra toàn kênh: xuất hình ảnh thời gian thực tới thiết bị mở rộng với độ nét cao, ổn định và độ trễ thấp; | ||
Tự kiểm tra phần cứng không cần dùng máy tính. Toàn bộ màn có thể tự kiểm tra phần cứng, phát hiện mạng, RTC, nhiệt độ, cảm giác ánh sáng, cảm ứng, bộ nhớ hệ thống, OPS và các mô-đun khác. Có thể đưa ra nguyên nhân cho các mô-đun khác nhau; | ||
2 | Thông số kỹ thuật sản phẩm | |
2.1 | Màn hình | |
Kích thước | 65″ | |
Loại đèn nền | D-LED | |
Nghị quyết | 3840*2160 | |
độ sáng | 350cd/m² | |
Độ tương phản | 4000:01:00 | |
Thời gian đáp ứng | 6ms | |
Chấm sân | 0.124×0.372 mm (H×V) | |
Tốc độ làm tươi | 60 Hz | |
Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) | |
Độ bão hòa (x% NTSC) | 72% | |
Khu vực trưng bày | 1428.48mm*803.52mm | |
Màu sắc | 1.07B(8bit) | |
Tuổi thọ màn hình | 60,000 hrs | |
2.2 | Main board | |
Chipset | Hi3751V560 | |
2.3 | Cấu hình hệ thống | |
OS | Android 9.0 | |
CPU | Quad-core A55 | |
CPU work frequency | 1.5 GHz | |
CPU core | Quad-core | |
GPU | Mali G52 | |
RAM | 2/3 GB DDR4 | |
ROM | 16/32 GB eMMC | |
2.4 | Nguồn cấp | |
Vôn | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz | |
Công suất tối đa (không có OPS) | ≦220W | |
Nguồn OPS | 19V(DC)/5A | |
Tiêu thụ ở chế độ chờ | <0.5W | |
Đầu vào nguồn (AC) | *1 | |
2.5 | Loa | 8Ω/10W*2 |
2.6 | Giao diện vào ra | |
LAN IN | *1 | |
COAX | *1 | |
RS-232 | *1 | |
Earphone OUT | *1 | |
PC-AUDIO IN | *1 | |
VGA IN | *1 | |
HDMI IN | *3 (Front * 1) | |
Touch USB | *2 (Front * 1) | |
USB 2.0 | *4 (Front * 2) | |
MIC | *1 | |
2.7 | Điều kiện môi trường | |
Nhiệt độ làm việc | 0℃ ~ 40℃ | |
Nhiệt độ lưu trữ | -10℃ ~ 60℃ | |
Độ ẩm làm việc | 20% ~ 80% | |
Độ ẩm bảo quản | 10% ~ 60% | |
Thời gian sử dụng tối đa được đề xuất | 18 tiếng *7 ngày | |
2.8 | Thông số kích thước | |
Kích thước | 1479.9MM*923.6MM*106.1MM | |
Vật liêu khung vỏ | Bằng nhôm / kim loại tấm | |
2.9 | Ngôn ngữ | Simplified Chinese / Traditional Chinese / English /Vietnamese/Vietnamese |
2.10 | Phụ kiện | |
Ăng ten Wifi | *4 | |
Bút viết bảng | *1 | |
Điều khiển từ xa | *1 | |
Hướng dẫn sử dụng | *1 | |
Chứng chỉ chất lượng / phiếu bảo hành | *1 | |
Cáp điện 1.5m | *1 | |
Giá treo tường (bao gồm cả vít) | *1(set) | |
Máy phát màn hình | *1(Option) | |
Bút thông minh | *1(Option) | |
Bộ thu bút thông minh | *1(Option) | |
Sạc bút thông minh | *1(Option) | |
Đầu bút thay thế | *2(Option) | |
2.11 | Thông số cảm ứng | |
Loại cảm ứng | IR | |
Loại kính | Kính cường lực chống vỡ 4mm | |
Thời gian đáp ứng | ≤6ms | |
Độ chính xác của cảm ứng | Độ chính xác 90% của vùng trung tâm là ± 1mm, độ chính xác 10% của vùng cạnh là ± 3mm | |
Đường kính cảm ứng | ≥3mm | |
Phương pháp nhập | Ngón tay hoặc bút | |
Số lần chạm lý thuyết | Vô hạn |
Các lưu ý khi sử dụng màn hình:
-Không lau rửa bằng các hóa chất, tránh ăn mòn và giảm độ sáng màn hình.
– Tuyệt đối không làm rơi, vỡ bút cảm ứng.
– Khi thao tác trực tiếp với màn hình vui lòng không đeo nhẫn.
– Không tắt điện đột ngột.
– Không dùng vật nhọn thao tác lên màn hình.
Ngoài màn hình Devops, chúng tôi còn phân phối sản phẩm của hãng khác với các tính năng nổi bật không kém giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn.
Cần thêm thông tin chi tiết hoặc giá bán xin liên hệ chúng tôi: 093.4293.222 – Email: info@esea.vn
Reviews
There are no reviews yet.