Contents
Màn hình tương tác thương hiệu MiBoard hãng Mitechnic
MiBoard IFP là màn hình cảm ứng tương tác Android, sử dụng công nghệ cảm ứng hồng ngoại. Màn MiBoard có những ưu điểm sau:
- Thiết bị tích hợp màn hình 4K UHD.
- Có thể được sử dụng dưới ánh sáng mặt trời mạnh mẽ.
- Hỗ trợ tất cả các loại hệ điều hành, chẳng hạn như Windows, Mac, Linux và Android.
- Thiết bị sẽ tự động chuyển sang kênh tín hiệu đầu vào.
- Có chú thích bằng văn bản trong tất cả các kênh.
- Có chức năng màn hình truyền tải không dây.
- Hỗ trợ WIFI Kép 2.4G / 5G.
- Chức năng ghi tín hiệu kênh. Sẽ tự động vào menu chính sau khi bật lên và đổi tên chức năng tín hiệu kênh.
- Màn hình đen một phím (Tiết kiệm điện năng, xanh và kéo dài thời gian sử dụng).
Thông số kỹ thuật |
|||
Product Parameter |
|||
Backlight | D-LED | ||
Active display size (diagonal) | 65″ | ||
Aspect Ratio | 16:9 | ||
Dynamic Contrast Ratio | 4000:01:00 | ||
Resolution | 3840*2160 (4K) | ||
Colors | 10 bit | ||
Brightness | 350 | ||
Response time | 5 ms | ||
View Angle | 178 | ||
Saturation (x% NTSC) | NA | ||
Dot pitch (mm) | NA | ||
Panel life expentance | ≥50000 hrs | ||
Speakers | 15Wx2 | ||
OPS Slot | Yes | ||
Maximun Power | 200W | ||
Power voltage | 100-240V 50/60 Hz | ||
Maximum continue working time | NA | ||
Refresh rate
|
60 Hz | ||
Main board Chip set | Hi3751V560 | ||
Android System | |||
System configuration | Dual Systems: 4K- Màn hình 4K | ||
OS | Android 9.0 | ||
CPU architecture | Quad-Core Cortex-A55 | ||
CPU work frequency | 1200 MHZ | ||
GPU | Mali-G52 | ||
RAM | 3GB | ||
ROM | 32GB | ||
Interface Inputs / Outputs |
|||
RJ45 In*1 | |||
VGA In*1; AV Out*1 | |||
YPBPR*1 | |||
Earphone Out*1 | |||
SPDIF*1 | |||
Back: HDMI IN*2 | |||
Front: HDMI*1 | |||
Touch USB*2 | Back: Touch Out*1 | ||
Front: Touch Out*1; | |||
USB 2.0 | Back: USB2.0*2, | ||
Front: USB2.0*1 ; | |||
USB 3.0 | Front: USB3.0*1 | ||
USB Public*1, USB OPS*1 | |||
SD*1, UART*1, | NA | ||
COAX | NA | ||
Optical Out*1 | |||
MIC, | NA | ||
PC Audio In | PC Audio In*1 | ||
RS232*1 | |||
Touch Screen Parameter | |||
Glass surface | 4mm Anti-glare toughened glass | ||
Technology | IR | ||
Touch supported | 20 | ||
Writing tools | Yes | ||
Touch diameter | 4 mm | ||
Positioning accuracy | ≤1mm | ||
Response Time | ≤8 ms | ||
Các lưu ý khi sử dụng màn hình:
-Không lau rửa bằng các hóa chất, tránh ăn mòn và giảm độ sáng màn hình.
– Tuyệt đối không làm rơi, vỡ bút cảm ứng.
– Khi thao tác trực tiếp với màn hình vui lòng không đeo nhẫn.
– Không tắt điện đột ngột.
– Không dùng vật nhọn thao tác lên màn hình.
Ngoài màn hình Miboard, chúng tôi còn phân phối sản phẩm của hãng khác với các tính năng nổi bật không kém giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn.
Để biết thêm thông tin, mời các bạn liên hệ theo số: 0909055368 hoặc email: info@esea.vn
Reviews
There are no reviews yet.